Honda Ôtô Phước Thành

Kinh Doanh: 0908 653 888   Dịch vụ: 0909 135 551
63 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TPHCM.

Top 50 xe bán chạy nhất nước Mỹ tháng 06/2016

Top 50 xe bán chạy nhất nước Mỹ tháng 06/2016

Top 50 xe bán chạy nhất nước Mỹ tháng 06/2016
5 (100%) 3 votes

Top 50 xe bán chạy nhất nước Mỹ tháng 06/2016

 

Bảng xếp hạng top 50 xe bán chạy nhất nước Mỹ trong tháng 6 vừa qua đã cho thấy Toyota Camry, Honda Civic, Toyota Corolla, Nissan Altima hay Honda Accord vẫn là những dòng xe du lịch bán chạy nhất. Trong khi đó các dòng Pickup Mỹ vẫn giữ vững vị trí “vô địch”.​
Một số mẫu xe quen thuộc với người Việt như Toyota Camry, Honda Civic, Toyota Corolla, Honda Accord, Honda CR-V,… đều có thứ hạng cao khi nằm trong Top 10 xe bán chạy nhất nước Mỹ.​
Với các hãng xe Hàn Quốc thì Hyundai Sonata và Elantra là hai mẫu xe có doanh số tốt nhất. Sonata đứng thứ 19 trong khi đó Elantra giữ vị trí 24.​
Top 50 xe bán chạy nhất nước MỹĐáng chú ý là mẫu xe được ưa chuộng tại Việt Nam là Mazda3 lại không có tên trong Top 30. Vị trí chính xác của xe là 52 tại Mỹ với 8.399 xe bán ra thị trường trong tháng 6/2016. Thậm chí Mazda không có cái tên nào đóng góp trong Top 50. Điều này cho thấy thị hiếu tiêu dùng khác nhau giữa 2 thị trường.​
Mời các bác theo dõi Top 50 xe bán chạy nhất nước Mỹ trong tháng 6/2016:​
Hạng Loại xe Tháng 6 Tháng 6 Tăng trưởng
2016 2015
#1 Ford F-Series 70.937 55.171 28.60%
#2 Chevrolet Silverado 49.662 51.548 -3.70%
# Ram P/U 38.126 33.332 14.40%
#4 Toyota Camry 32.561 37.40 -13.00%
#5 Honda Civic 31.810 28.727 10.70%
#6 Toyota Corolla 30.950 30.645 1.00%
#7 Nissan Altima 30.475 29.418 3.60%
#8 Honda Accord 28.806 27.47 4.80%
#9 Toyota RAV4 27.365 24.843 10.20%
#10 Honda CR-V 29.615 28.349 4.50%
#11 Ford Escape 29.003 24.126 20.20%
#12 Nissan Rogue 29.246 23.243 25.80%
#13 Ford Fusion 26.520 25.409 4.40%
#14 Ford Explorer 20.356 22.549 -9.70%
#15 Nissan Sentra 20.721 17.20 20.50%
#16 Chevrolet Equinox 19.582 21.760 -10.00%
#17 Chevrolet Malibu 16.138 15.228 6.00%
#18 GMC Sierra 17.162 18.618 -7.80%
#19 Hyundai Sonata 11.854 15.199 -22.00%
#20 Ford Focus 19.491 22.051 -11.60%
#21 Jeep Cherokee 16.243 18.472 -12.10%
#22 Jeep Grand Cherokee 16.810 15.464 8.70%
#23 Jeep Wrangler 20.060 19.159 4.70%
#24 Hyundai Elantra 22.414 26.613 -15.80%
#25 Toyota Tacoma 15.809 15.959 -0.90%
#26 Chevrolet Cruze 18.666 22.647 -17.60%
#27 Toyota Highlander 13.436 13.831 -2.90%
#28 Subaru Forester 12.029 14.058 -14.40%
#29 Ford Transit 14.437 12.134 19.00%
#30 Subaru Outback 13.417 10.912 23.00%
#31 Nissan Versa 14.683 10.190 44.10%
#32 Dodge Grand Caravan 13.473 7.512 79.40%
#33 Ford Edge 11.177 12.587 -11.20%
#34 Kia Soul 12.229 11.844 3.30%
#35 Toyota Sienna 11.416 12.908 -11.60%
#36 Honda Odyssey 11.963 11.621 2.90%
#37 Jeep Patriot 12.050 9.691 24.30%
#38 Ford Mustang 9.776 11.719 -16.60%
#39 Honda Pilot 10.830 9.093 19.10%
#40 Kia Optima 9.180 13.488 -31.90%
#41 Kia Sorento 12.118 8.967 35.10%
#42 Volkswagen Jetta 8.617 11.080 -22.20%
#43 Hyundai Santa Fe 18.345 10.446 75.60%
#44 Chevrolet Impala 12.335 8.406 46.70%
#45 Chrysler Town & Country 6.054 8.284 -26.90%
#46 Toyota Tundra 9.433 9.926 -5.00%
#47 Chevrolet Traverse 8.297 8.721 -4.90%
#48 Toyota 4Runner 8.410 8.208 2.50%
#49 Kia Forte 9.170 7.907 16.00%
#50 Jeep Renegade 9.688 4.858 99.40%

Post navigation