Thông số kỹ thuật xe Honda Odyssey mới
Nhằm giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Honda Odyssey mới. Chúng tôi cung cấp cho bảng Thông số kỹ thuật xe Honda Odyssey mới đã được HVN chính thức công bố và ra mắt tại các đại lý ôtô Honda ở Việt Nam.
Không chỉ có vậy, khách hàng đến tham gia đăng ký lái thử tại các đại lý Honda trên toàn quốc còn cơ cơ hội khám phá 2 mẫu xe nhập khẩu mới nhất sang trọng và đẳng cấp của Honda Việt Nam, đó là Honda Odyssey mới (nhập khẩu từ Thái Lan) với với sự nâng tầm của các yếu tố: “Thể thao hiện đại – Hứng khởi khi sử dụng” và Honda Odyssey 2016 hoàn toàn mới (nhập khẩu từ Nhật Bản) – chuẩn mực mới cho phân khúc MPV với các tính năng an toàn hàng đầu phân khúc, cabin cao cấp tiện nghi và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.
* THÔNG SỐ KỸ THUẬT Honda Odyssey mới:
Mong rằng những thông tin về thông số kỹ thuật Honda Odyssey mới trên đây sẽ giúp được quí khách hàng hiểu rõ hơn về xe Honda Odyssey mới và có quyết định chọn lựa cho mình một chiếc xe ưng ý phù hợp nhất cho gia đình mình .
Honda Odyssey mới | Thông số kỹ thuật xe Honda Odyssey mới |
---|---|
HỘP SỐ | |
Kiểu hộp số | Vô cấp CVT, ứng dụng Earth Dreams Technology |
ĐỘNG CƠ | |
Kiểu động cơ | 2.4L DOHC i-VTEC, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van, ứng dụng Earth Dreams Technology |
Dung tích xi lanh (cm3) | 2.356 |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 173/6.200 |
Mô-men xoắn cực đại | 255/4.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 55 |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình kết hợp (lít/100Km) | 7.94 (lít/100Km) |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị (lít/100Km) | 9.75 (lít/100Km) |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình ngoài đô thị (lít/100Km) | 6.89 (lít/100Km) |
KÍCH THƯỚC | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.830 x 1.820 x 1.695 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.900 |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.560/1.560 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,4 |
TRỌNG LƯỢNG | |
Không tải (kg) | 1.851 |
Toàn tải (kg) | 2.450 |
BÁNH XE | |
Cỡ lốp | 215/55R17 94V |
Lazăng đúc | 17 inch |
HỆ THỐNG TREO | |
Hệ thống treo phía trước | Kiểu MacPherson |
Hệ thống treo phía sau | Hệ thống treo trục xoắn |
HỆ THỐNG PHANH | |
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Phanh đĩa |
HỆ THỐNG TRANG BỊ | |
Chức năng tự động tắt động cơ tạm thời (Idle Stop) | Có |
Hệ thống điều khiển hành trình | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử | Có |
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu Econ mode | Có |
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu | Có |
NGOẠI THẤT | |
Cửa kính điện | Có |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm an toàn (ghế lái) | Có |
Cụm đèn trước kiểu bóng projector kép dạng LED | Tự động điều chỉnh góc chiếu |
Đèn trước tự động tắt bật | Có |
Dải đèn LED chạy ban ngày | Có |
Dải đèn LED trang trí phía sau | Có |
Đèn LED chủ động khi rẽ | Có |
Đèn phanh thứ ba LED | Có |
Đèn sương mù | Có |
Cửa trượt hành khách | Trượt điện tự động |
Tay nắm cửa mạ crôm | Có |
Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Có |
Lưới tản nhiệt mạ crôm | Thiết kế khí động học |
Thanh gạt nước phía trước | Biến thiên gián đoạn |
Thanh gạt nước phía sau | Có |
GHẾ NGỒI | |
Chất liệu ghế | Da cao cấp, đen lịch lãm |
Ghế lái điều chỉnh điện 8 hướng với tựa tay | Có |
Hàng ghế 2 | Điều chỉnh 10 hướng với tựa tay, tựa lưng, cổ và đệm chân điều chỉnh riêng |
Hàng ghế 3 | Gập được (60:40) hoặc gập phẳng sàn |
TAY LÁI | |
Chất liệu | Bọc da cao cấp |
Tay lái gật gù | Điều chỉnh 4 hướng |
Hệ thống lái trợ lực điện | Thích ứng nhanh với chuyển động |
Tay lái tích hợp nút điều chỉnh đa thông tin | Có |
Tay lái tích hợp lẫy chuyển số tay thông minh | Có |
TRANG THIẾT BỊ TIỆN NGHI | |
Cửa sổ trời | Có |
Nút bấm khởi động và Chìa khóa thông minh | Có |
Hệ thống điều hòa | Điều chỉnh bằng cảm ứng Tự động 3 vùng độc lập Hệ thống điều chỉnh độc lập cho hàng ghế 2 Cửa gió hàng ghế 2 và 3 |
Gương giao tiếp | Hàng ghế trước |
Đèn đọc bản đồ LED | Hàng ghế trước |
Đèn nội thất LED | 6 cái (3 hàng ghế) |
TIỆN ÍCH | |
Tấm che nắng hàng ghế trước | Kết hợp gương trang điểm và đèn tự động |
Rèm che nắng | Hàng ghế 2 |
Móc treo đồ | Hàng ghế 2 |
Tay vịn | 8 cái (3 hàng ghế) |
Túi đựng đồ | Sau ghế lái và ghế phụ |
Hộc đựng găng tay | Có |
Hộc đựng kính mắt | Có |
Hộc đồ cửa xe | Có |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có thể điều chỉnh, tích hợp đựng cốc |
HỆ THỐNG ÂM THANH VÀ GIẢI TRÍ | |
Màn hình cảm ứng 7-inch cao cấp | Có |
Điều chỉnh âm thanh bằng màn hình cảm ứng & nút bấm trên vô lăng | Có |
Kết nối USB/ HDMI/ Bluetooth | Có |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay Bluetooth kết hợp gọi điện bằng giọng nói | Có |
Đài AM/FM, đầu CD 1 đĩa (MP3, WMA) | Có |
Hệ thống loa | 6 loa (2 loa bổng) |
Ăng-ten | Tích hợp trên kính |
AN TOÀN | |
Hệ thống cân bằng điện tử VSA | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có |
Hệ thống camera | 4 camera góc rộng phía trước, sau và 2 bên thân xe |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe thông minh | Đỗ vuông góc và đỗ song song |
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSI | Có |
Cảnh báo vật thể băng ngang đường CTM | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Có |
Hệ thống túi khí bên cho người lái và người kế bên | Có |
Hệ thống túi khí rèm cho hàng ghế 2 và 3 | Có |
Cảnh báo cài dây an toàn | Dành cho người lái và người kế bên |
Khung xe tương thích va chạm ACE | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có |
Chìa khóa được mã hóa chống trộm & Hệ thống báo động | Có |
Để biết thêm chi tiết về Thông số kỹ thuật xe Honda Odyssey mới xin quý khách vui lòng liên hệ:
HONDA ÔTÔ PHƯỚC THÀNH
CÔNG TY TNHH TMDV ÔTÔ TÂY SÀI GÒN
Địa chỉ: 63 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TPHCM.
Điện Thoại: 0908 653 888 – Mr Vinh
(Tận tâm, nhiệt tình & uy tín)
Website: www.hondasaigon.com.vn
Mail: giaxehonda@gmail.com