Thông số kỹ thuật xe Honda CR-V 2017 mới
Honda Ôtô Phước Thành xin gửi đến quí khách hàng yêu quí xe ô tô Honda về Thông số kỹ thuật xe Honda CR-V 2017 mới đã được HVN chính thức công bố và ra mắt tại các đại lý ôtô Honda ở Việt Nam:

Kể từ khi được giới thiệu lần đầu tại Việt Nam vào cuối năm 2008, Honda CR-V với sự tổng hòa của các yếu tố Rộng rãi – Hiệu quả – Tiện dụng – Đáng tin cậy đã trở thành thương hiệu và là sự lựa chọn hàng đầu trong dòng SUV 5 chỗ.
Mong rằng những thông tin về Thông số kỹ thuật xe Honda CR-V 2017 mới trên đây sẽ giúp được quí khách hàng hiểu rõ hơn về xe City 2016 và có quyết định chọn lựa cho mình một chiếc xe ưng ý phù hợp nhất cho gia đình mình.
| DANH MỤC | CR-V 2.0 AT | CR-V 2.4 AT | CR-V 2.4 TG |
|---|---|---|---|
| GIÁ XE | 1.008.000.000 | 1.158.000.000 | 1.178.000.000 |
| HỘP SỐ | |||
| Kiểu hộp số | 5 số tự động / 5 Auto transmission | 5 số tự động / 5 Auto transmission | 5 số tự động / 5 Auto transmission |
| ĐỘNG CƠ | |||
| Kiểu động cơ | 2.0 SOHC i-VTEC, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van | 2.4 DOHC i-VTEC, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van | 2.4 DOHC i-VTEC, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1997 | 2354 | 2354 |
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | 114/6500 | 140/7000 | 140/7000 |
| Mô-men xoắn cực đại | 190/4300 | 222/4400 | 222/4400 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 58 | 58 | 58 |
| MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình kết hợp (lít/100Km) | 7,6 | 8,4 | 8,4 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị (lít/100Km) | 10,3 | 11,8 | 11,8 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình ngoài đô thị (lít/100Km) | 6,1 | 6,5 | 6,5 |
| KÍCH THƯỚC | |||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4580x1820x1685 | 4580x1820x1685 | 4580x1820x1685 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2620 | 2620 | 2620 |
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1580x1580 | 1580x1580 | 1580x1580 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | 170 | 170 |
| TRỌNG LƯỢNG | |||
| Không tải (kg) | 1505 | 1550 | 1550 |
| Toàn tải (kg) | 1975 | 2085 | 2085 |
| BÁNH XE | |||
| Cỡ lốp | 225/65R17 | 225/60R18 | 225/60R18 |
| Lazăng đúc | 17 inch | 18 inch | 18 inch |
| SỐ CHỖ NGỒI | 5 | 5 | 5 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| HỆ THỐNG TREO | |||
| Hệ thống treo phía trước | Mac Pherson | Mac Pherson | Mac Pherson |
| Hệ thống treo phía sau | Tay đòn kép liên kết đa điểm | Tay đòn kép liên kết đa điểm | Tay đòn kép liên kết đa điểm |
| HỆ THỐNG PHANH | |||
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệ | Đĩa tản nhiệ |
| Phanh sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| HỆ THỐNG TRANG BỊ | |||
| Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu Econ mode | Có | Có | Có |
| Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu Eco Coaching | Có | Có | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Có | Có | Có |
| Hệ thống hiển thị thông tin iMID/ itelligient multi information display | Có | Có | Có |
| NGOẠI THẤT | |||
| Cửa kính điện (tự động lên xuống) / Power window (auto up & down driver seat) | Có/Yes | Có/Yes | Có/Yes |
| Cửa khóa tự động/Auto doorlock | Có/Yes | Có/Yes | Có/Yes |
| Cửa kính điện 1 chạm an toàn cho hàng ghế trước/Safety power window for FR seat | Có/Yes | Có/Yes | Có/Yes |
| Đèn trước kiểu bóng Projector /Head light with projector | H.I.D | H.I.D | H.I.D |
| Cảm biến ánh sáng tự động bật tắt đèn pha | Không/No | Không/No | Có/Yes |
| Đèn pha tự động tắt theo thời gian/ Head light auto off timer | Có/Yes | Có/Yes | Có/Yes |
| Dải đèn LED chạy ban ngày/ LED Daytime running light | Có/Yes | Có/Yes | Có/Yes |
| Đèn phanh thứ 3 lắp cao/High mount stop light | Có/Yes | Có/Yes | Có/Yes |
| Đèn sương mù/ Fog light | Có/Yes | Có/Yes | Có/Yes |
| Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp đèn báo rẽ/ Power folding door mirror with turning signal | Có/Yes | Có/Yes | Có/Yes |
| Thanh gạt nước đối xứng phía trước/Intermittent front wind screen wiper | Có/Yes | Có/Yes | Có/Yes |
| Tay nắm cửa mạ crôm / Chrome outside door handle | Có/Yes | Có/Yes | Có/Yes |
| Ăng ten nóc hình vây cá mập/ Shark fin atena | Có/Yes | Có/Yes | Có/Yes |
| GHẾ NGỒI | |||
| Chất liệu ghế | Da | Da | Da |
| Ghế lái điều chỉnh điện 8 hướng/ 8-way adjustable power seat | Không/No | Có/Yes | Có/Yes |
| Hàng ghế sau gập phẳng 1 thao tác/ one motion folding seat | Có/Yes | Có/Yes | Có/Yes |
| Tựa tay ghế sau có/Yes gắn khay để cốc/ rear armrest with cup holder | Có/Yes | Có/Yes | Có/Yes |
| TAY LÁI | |||
| Chất liêu | Da | Da | Da |
| Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động/MA- EPS | Có/Yes | Có/Yes | Có/Yes |
| Vô lăng điều chỉnh 4 hướng/Telescopic steering wheel | Có/Yes | Có/Yes | Có/Yes |
| Vô lăng điều chỉnh 4 hướng/Telescopic steering wheel | Có/Yes | Có/Yes | Có/Yes |
| Vô lăng tích hợp các nút điều chỉnh đa thông tin / Multi Information Switch | Có/Yes | Có/Yes | Có/Yes |
| Vô-lăng tích hợp lẫy chuyển số tay thể thao | Không/No | Không/No | Có/Yes |
| CÁC TRANG THIẾT BỊ TIỆN NGHI | |||
| Cửa sổ trời/Sunroof | Không/No | Có/Yes | Có/Yes |
| Màn hình cảm ứng 7-inch cao cấp/ 7inch Display audio | Không/No | Có/Yes | Có/Yes |
| Nút bấm khởi động và Chìa khóa thông minh/ Push Start,Smart entry | Có/Yes | Có/Yes | Có/Yes |
| Điều hòa nhiệt độ/Air conditioning | Tự động/Auto | Tự động/Auto | Tự động/Auto |
| Cửa gió cho hàng ghế sau/Rear ventilate | Có/Yes | Có/Yes | Có/Yes |
| Đèn đọc bản đồ/Map light | Có/Yes | Có/Yes | Có/Yes |
| Đèn đọc sách sau/Rear reading light | Không/No | Có/Yes | Có/Yes |
| Hệ thống đàm thoại rảnh tay Bluetooth/Bluetooth Handfree telephone | Có/Yes | Có/Yes | Có/Yes |
| Hệ thống gọi điện thoại bằng giọng nói/ HFT Voice Tag | Không/No | Có/Yes | Có/Yes |
| HỘC TIỆN ÍCH | |||
| Hộc đựng găng tay | Có/Yes | Có/Yes | Có/Yes |
| Hộc đựng kính mắt | Có/Yes | Có/Yes | Có/Yes |
| Hộc đồ cửa xe | Có/Yes | Có/Yes | Có/Yes |
| Hộc đựng đồ trung tâm cạnh ghế lái | Có/Yes | Có/Yes | Có/Yes |
| HỆ THỐNG ÂM THANH | |||
| Dàn âm thanh CD, AM/FM, MP3/WMA | 1 CD | 1 CD | 1 CD |
| Hệ thống loa/ Speakers | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
| Loa bổng/ Tweeter | Có/Yes | Có/Yes | Có/Yes |
| Nút điều chỉnh âm thanh trên tay lái/Steering audio switch | Có/Yes | Có/Yes | Có/Yes |
| Hệ thống âm thanh điều chỉnh bằng màn hình cảm ứng 7inch / 7 inch Display Audio | Không/No | Có/Yes | Có/Yes |
| Kết nối Bluetooth / HFT connection | Kết nối HDMI (truyền tải file video) | Có/Yes | Có/Yes |
| Kết nối HDMI (truyền tải file video) | Kết nối HDMI (truyền tải file video) | Có/Yes | Có/Yes |
| Kết nối USB | Có/Yes | Có/Yes | Có/Yes |
| AN TOÀN | |||
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có/Yes | Có/Yes | Có/Yes |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có/Yes | Có/Yes | Có/Yes |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có/Yes | Có/Yes | Có/Yes |
| Hệ thống cân bằng điện tử VSA | Có/Yes | Có/Yes | Có/Yes |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có/Yes | Có/Yes | Có/Yes |
| Hệ thống túi khí bên cho người lái và người kế bên | Có/Yes | Có/Yes | Có/Yes |
| Hệ thống túi khí bên / Side Airbag | Có/Yes | Có/Yes | Có/Yes |
| Hệ thống túi khí rèm | Không/No | Không/No | Có/Yes |
| Camera lùi | Có/Yes | Có/Yes | Có/Yes |
| Cảnh báo cài dây an toàn/ Seat belt reminder | Dành cho ghế lái | Dành cho Ghế lái & Ghế phụ lái | Dành cho Ghế lái & Ghế phụ lái |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có/Yes | Có/Yes | Có/Yes |
| Cảm biến gạt mưa tự động | Không/No | Không/No | Có/Yes |
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm/Immobiliser | Có/Yes | Có/Yes | Có/Yes |
| Hệ thống báo động/Security alarm | Có/Yes | Có/Yes | Có/Yes |
Để biết thêm chi tiết về Thông số kỹ thuật Honda CR-V 2017 MỚI xin quý khách vui lòng liên hệ:
HONDA ÔTÔ PHƯỚC THÀNH
CÔNG TY TNHH TMDV ÔTÔ TÂY SÀI GÒN
Địa chỉ: 63 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TPHCM.
Điện Thoại: 0908 653 888 – Mr Vinh
(Tận tâm, nhiệt tình & uy tín)
Website: www.hondasaigon.com.vn
Mail: giaxehonda@gmail.com

Giá xe Honda HR-V 5 chỗ 2018
Giá xe Honda Jazz 2018 mới
Giá xe Honda CR-V 7 chỗ 2018
Giá xe Honda City 2018 mới
Giá xe All New Honda Civic 2018
Giá xe Honda Accord 2018